Terug naar hoofdmenu
Bijwerkingen:
– Afgeraden voor mensen met astma
– Afgeraden voor hyperactive kinderen
– Afgeraden in combinatie met aspirine
– Afgeraden voor mensen met astma
– Afgeraden voor hyperactive kinderen
– Afgeraden in combinatie met aspirine
Genetisch gemanipuleerd:
Nee
Geschikt voor vegetariers/veganisten:
Ja
Functie:
Rode kleurstof
Hoe toegepast:
Kleurstof waarmee waren door en door en aan de oppervlakte worden gekleurd.
Bron:
Synthetisch, AZO
ADI:
0-4 mg/kg-lg/d
CAS #:
3567-69-9
C.I.:
14720
Bruto formule:
C20H12N2Na2O7S2
Moleculair gewicht:
502.42354 g/mol
Synoniemen:
C.I. food red 3 | C.I. acid red 14, disodium salt | Carmoisine | ||
C.I. Acid Red 14 | 4-hydroxy-3-[(4-sulfo-1-naphthyl)azo]-1-Naphthalenesulfonic acid, disodium salt | 4-hydroxy-3,4′-azodi-1-naphthalenesulfonic acid, disodium salt | ||
acid red 14 | C.I. 14720 | disodium 2-(4-sulfo-1-naphthylazo)-1-naphthol-4-sulfonate | ||
2-(4-sulfo-1-naphthylazo)-1-naphthol-4-sulfonic acid, disodium salt | acetacid red b | acid brilliant rubine a2g | ||
acid brilliant rubine 2g | acid brilliant rubine 2gt | acid chrome blue ba | ||
acid chrome blue ba-cf | acid chrome blue fbs | acid chrome blue 2R | ||
acid fast red fb | acid red 2c | acid rubine | ||
amacid carmoisine b | amacid chrome blue r | atul acid crystal red | ||
atul crystal red f | azorubin | azo rubin extra | ||
azo rubine af | azo rubine extra lc | azo rubine lz | ||
azo rubine s | azo rubine xx | brasilan azo rubine 2ns | ||
brilliant acid rubine m | brilliant carmoisine | brilliant crimson red | ||
brilliant crimson 2R.FQ | bucacid azo rubine | calcocid rubine xx | ||
carmoisine aluminum lake | carmoisine ba | carmoisine ba-cf | ||
carmoisine bss | carmoisine fu | carmoisine grn | ||
carmoisine las | carmoisine s | carmoisine supra | ||
carmoisine w | carmoisine ws | certicol carmoisine s | ||
chrome fast blue 2R | chromotrope fb | cilefa rubine r | ||
crimson embl | crimson 2EMBL | diadem chrome blue g | ||
diadem chrome blue r | disodium salt of 2-(4-sulfo-1-naphthylazo)-1-naphthol-4-sulfonic acid | edicol supra carmoisine w | ||
edicol supra carmoisine ws | eniacid brilliant rubine 3b | erio rubine b | ||
eurocert azorubine | ext. d & c red no. 10 | extract d and c red no. 10 | ||
fenazo red c; food red 5 | fruit red a extra yellowish geigy | hd carmoisine | ||
hd carmoisine supra | hexacol carmoisine | hidacid azo rubine | ||
hispacid rubine f | java rubine n | karmesin | ||
kenachrome blue 2R | kiton crimson 2R | kiton rubine r | ||
lighthouse chrome blue 2R | L. Red Z 304C | nacarat | ||
neklacid azorubine w | neklacid rubine w | nylomine acid red p4b | ||
omega chrome blue fb | pontacyl rubine r | poloxal red 2b | ||
red #14 | 11959 red | solar rubine | ||
solochrome blue fb | standacol carmoisine | tertracid red ca | ||
tertrochrome blue fb |